Wels - Zuchtvieh und Kälber 24.08.23 - August-Versteigerung bei schönstem Wetter
24.08.2023 | Matthias Wieneroither
Das Wetter lud am 24. August 2023 mehr zum Baden als zum Besuch einer Versteigerung ein. Es wurde trotzdem ein großes Angebot von knapp 100 Zuchtrindern zur Zuchtrinderversteigerung in Wels aufgetrieben.
Bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen brachte diese Versteigerung wiederum eine rege Nachfrage und ansprechende Durchschnittspreise. Durch die anwesenden Firmen Schalk, Wiestrading und Genetic Austria konnte ein restloser Verkauf in dieser Kategorie gewährleistet werden.
Bei den Fleckvieh- und Holsteinkühen konnte ein für diese Zeit ansprechender Durchschnittspreis von jeweils rund € 2.100,- erzielt werden. Die gefragteste Kategorie waren diesmal die Brown Swiss-Kalbinnen, wo das Angebot knapp war und durchschnittlich € 2.165,- netto erzielt werden konnte.
Auch die trächtigen Holstein-Kalbinnen waren gut nachgefragt und konnten vermehrt von Firmen für den Export angekauft werden.
Für die nächste Versteigerung sind bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen und bei den trächtigen Kalbinnen über alle drei Rassen (FV, BS und HF) Exportankäufe geplant und wir bitten um rege Anmeldungen.
Wir bedanken uns bei den Verkäufern und Käufern für den guten Verlauf dieser Zuchtrinderversteigerung und freuen uns auf die nächste Versteigerung in Wels am Dienstag, 24. Oktober 2023.
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 13. September 2023 sowie am Mittwoch, 11. Oktober 2023 und in Wels am Dienstag, 24. Oktober 2023 statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 30. August 2023.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 28. September 2023 der vierte Einstellermarkt in diesem Jahr abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | 1.12.22 | ||
Kühe in Milch | 3 | 1.960 - 2.320 | 2.093,- | 2.220,- (3) | 2.020,- (1) | 2.167,- (12) | 2.500,- (5) |
Kalbinnen | 11 | 1.700 - 2.200 | 1.885,- | 2.245,- (15) | 2.499,- (29) | 2.334,- (14) | 2.250,- (14) |
Jungkalbinnen | 53 | 650 - 1.300 | 1.068,- | 1.358,- (9) | 1.191,- (37) | 1.083,- (24) | 1.025,- (16) |
Zuchtkälber weibl. | 2 | 500 - 540 | 520,- | 410,- (2) | 527,- (3) | 475,- (4) | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | 4,34 (3) | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | 1.12.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 1 | 1.860 | 1.860,- | --- | 2.110,- (2) | 1.990,- (4) | 1.707,- (3) |
Kalbinnen | 4 | 2.100 - 2.220 | 2.165,- | 2.084,- (22) | 2.572,- (24) | 2.154,- (10) | 1.964,- (10) |
Jungkalbinnen | 6 | 620 - 1.020 | 787,- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 410 | 410,- | 460,- (2) | 393,- (3) | 450,- (1) | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | 1.12.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | 1.980,- (1) | --- | --- |
Kühe in Milch | 3 | 1.900 - 2.260 | 2.127,- | 2.061,- (7) | 2.195,- (4) | 1.854,- (7) | 2.264,- (5) |
Kalbinnen | 12 | 1.700 - 1.980 | 1.888,- | 1.973,- (18) | 2.346,- (7) | 2.020,- (6) | 2.460,- (2) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | 1.150,- (1) | --- | 1.040,- (2) | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 465,- (6) | --- | 210,- (1) | 240,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte