Holstein
Die bedeutendste Milchviehrasse
Zuchtziele:
- Wirtschaftliche Leistungskuh im milchbetontem Typ
- Stabile Gesundheit und gute Fruchtbarkeit
- Hohe Milchleistung
- Wiederstandfähiges Fundament und gesunde Euter
- Verbesserung des Eiweißgehaltes
Derzeit betreut der RZO 178 Holsteinzuchtbetriebe mit gesamt 8.733 Herdebuchkühen.
Kontrolljahr 1.10.2022 - 30.9.2023
Herdebuchkühe | Anz. Vollabschlüsse | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fett/EW-kg |
8.733 | 7.009 | 9.495 | 4,11 | 3,35 | 708 |
Beste Betriebe 2023
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Betrieb | Gemeinde | KZ | M-kg | F% | EW% | FE |
1 | Neubauer Christoph | Spital am Pyhrn | 33,4 | 12.156 | 4,27 | 3,70 | 970 |
2 | Etlinger Andrea und Matthias | Ternberg | 35,0 | 12.165 | 4,44 | 3,51 | 967 |
3 | Weinberger Franz, Weinberger Monika | Kirchberg b. Mattighofen | 17,3 | 11.787 | 4,45 | 3,60 | 949 |
4 | Ries Wolfgang | Altschwendt | 29,3 | 12.487 | 4,21 | 3,28 | 935 |
5 | Deutinger Eva Maria und Johann | Gurten | 74,7 | 12.604 | 4,00 | 3,39 | 932 |
6 | Hofer Martin | Ottenschlag i. M. | 47,2 | 12.572 | 4,03 | 3,35 | 927 |
7 | Dornetshuber Thomas | Peuerbach | 50,6 | 12.492 | 3,91 | 3,40 | 914 |
8 | Stockinger Margit und Daniel | Neukirchen/Vöckla | 38,3 | 12.377 | 3,90 | 3,46 | 911 |
9 | Emathinger Pauline und Gerald | Gaspoltshofen | 32,0 | 12.029 | 4,18 | 3,38 | 908 |
10 | Doppelbauer Matthias | Waizenkirchen | 62,6 | 12.488 | 3,89 | 3,31 | 899 |
Beste Jahresleistungen 2023
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg. | F% | EW% | FE |
1 | Keinberger Martha und Peter | Oepping | HELI 9 | BREWMASTER | 4 | 15.290 | 5,12 | 3,37 | 1298 |
2 | Emathinger Pauline und Gerald | Gaspoltshofen | SMOKY | MELK | 3 | 17.238 | 4,08 | 3,23 | 1260 |
3 | Oberascher Regina | Frankenmarkt | BUGSI | EXPLORER RC | 2 | 16.037 | 4,39 | 3,19 | 1216 |
4 | FIH Landesgut Otterbach | St. Florian am Inn | SOLA | GOLDDAY | 6 | 16.114 | 4,09 | 3,25 | 1181 |
5 | Manglberger Katharina und Franz | Munderfing | SUSI | ANCUT | 3 | 14.318 | 4,84 | 3,37 | 1175 |
6 | Doppelbauer Matthias | Waizenkirchen | MAREN | CICERO | 3 | 17.033 | 3,67 | 3,19 | 1169 |
7 | Doppler Franz | Frankenburg am Hausruck | ALTANE | WICKHAM | 4 | 16.496 | 3,96 | 3,11 | 1166 |
8 | Moser Markus | St. Aegidi | BEARTHY | ADONIS RED | 4 | 14.960 | 4,9 | 2,86 | 1162 |
9 | Hartl Gesbr | Eberschwang | AMAZONAS | COUNTY | 4 | 14.765 | 4,44 | 3,36 | 1152 |
10 | Schneider Hubert | Neukirchen am Walde | GINA | GALAXY | 3 | 13.374 | 4,83 | 3,67 | 1137 |
Topliste der Erstlingskühe 2023
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FE |
1 | Manglberger Katharina und Franz | Munderfing | TAMARA | HEKTOR | 1 | 14.528 | 3,75 | 3,37 | 1035 |
2 | Thalmeier Maria Anna und Josef | Tarsdorf | TENNESSEE | GYWER RC | 1 | 13.242 | 4,31 | 3,33 | 1012 |
3 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | ARNIKA | ACRYL RED | 1 | 13.598 | 4,02 | 3,32 | 998 |
4 | Etlinger Andrea und Matthias | Ternberg | HAPPY | KELTER | 1 | 13.067 | 4,1 | 3,45 | 987 |
5 | Wögerbauer, Baumgartner Personengemeinschaft | Altenberg bei Linz | LUCY | AIRSHIP RED | 1 | 11.998 | 4,46 | 3,59 | 966 |
6 | Oberascher Regina | Frankenmarkt | ASIRA | LIGHTNING | 1 | 12.609 | 4,17 | 3,42 | 958 |
7 | Bandzauner Ferdinand | Geretsberg | FINI | LIGHTNING | 1 | 10.931 | 5,04 | 3,56 | 941 |
8 | Riegler Brigitte | Reichraming | HEMMA | HOLOGRAM | 1 | 11.991 | 4,16 | 3,6 | 930 |
9 | Biberauer Brigitte u. Martin | Altenberg bei Linz | MERIDA | REFLECTOR | 1 | 10.038 | 5,59 | 3,67 | 929 |
10 | Gschwendtner Martin | Strasswalchen | 1988.LILLA | SCH MCWOOD | 1 | 14.133 | 3,49 | 3,08 | 929 |