Fleckvieh

Die Zweinutzungsrasse

Zuchtziele

 

  • Ansprechendes Leistungsniveau
  • Steigerung der Eiweißmenge
  • Konstanthaltung der Fleischleistung
  • Hohe Lebensleistungen
  • Gute Fitness und Gesundheit

 

Derzeit betreut der RZO 1.724 Fleckviehzuchtbetriebe mit gesamt 54.429 Herdebuchkühen.

Kontrolljahr 1.10.2022 - 30.9.2023

 

Herdebuchkühe Anz. Vollabschlüsse Milch-kg Fett-% Eiweiß-% Fett/EW-kg
56.971 47.599 8.027 4,26 3,46 620

Beste Betriebe 2023

Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

Rg. Name Gemeinde KZ M-kg F% EW% FE
 1 Stumbauer Eva Reichenthal 15,9 11963 4,72 3,62 998
 2 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr 50,6 11558 4,82 3,50 961
 3 Wolfmayr Andreas St. Veit i. M. 50,6 12505 4,01 3,49 938
 4 Hölzl Herta und Johann  Saxen 37,8 11501 4,59 3,51 931
 5 Reisenzaun Wilfried, Wakolbinger Katharina  Niederkappel 52,5 12061 3,96 3,70 924
 6 Natschläger Stefan Oepping 46,9 11439 4,25 3,72 911
 7 Wolkerstorfer Julia und Mario  Helfenberg 57,0 11437 4,39 3,57 911
 8 Burgstaller Maria und Stephan Gramastetten 51,5 11350 4,30 3,67 905
 9 Rienesl Irmgard Freistadt 42,1 11781 4,19 3,44 899
 10 Holzer Katrin und Gerhard  Pabneukirchen 51,4 12043 3,98 3,47 897

Beste Jahresleistungen 2023

Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

 

Rg

Besitzer Gemeinde Name Vater L.  M-kg  F% EW%  FEkg
1 Schneider Hubert Neukirchen/Walde MANGO ROCKEFELLER 6 14.392 4,93 3,97 1281
2 Rienesl Irmgard Freistadt FILIPA MONTELINO 4 16.951 4,29 3,22 1273
3 Dorfner Daniel Oepping HUMMEL 111 WABAN 3 18.136 3,53 3,48 1272
4 Dorfner Daniel Oepping HOPALA 106 JOKER 4 14.767 4,71 3,67 1238
5 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr KOENIGIN ETHOS 2 16.275 4,43 3,08 1223
6 Hurnaus Josef Kollerschlag ANJA 38 MYLIFE 2 13.731 5,08 3,70 1205
7 Fuchs Gerhard Pfarrkirchen/Mkr. FOLIE HERZSCHLAG 4 14.692 4,76 3,39 1197
8 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr IWANA WALDBRAND 10 13.412 5,45 3,39 1185
9 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr KARWENDEL IMPERATIV 2 13.208 5,31 3,47 1160
10 Holzer Katrin u. Gerhard  Pabneukirchen HENNE SAMBA 3 15.161 4,12 3,47 1152

 

Herdebuch A. Reihung nach Summe der Fett und Eiweiß-Kg

Topliste der Erstlingskühe 2023

Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg

 

Rg Besitzer Gemeinde  Name Vater  L.  M-kg  F%  EW%  FE 
 1 Dorfner Daniel Oepping MILKA 66 WEISSENSEE 1 14.101 3,56 3,61 1011
 2 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr INGWER VOLLKOMMEN 1 11.352 5,32 3,39 989
 3 Schneider Hubert Neukirchen/Walde GLORIA WABAN 1 11.619 4,71 3,71 978
 4 Riegler Brigitte Reichraming ELKE HERZSCHLAG 1 11.453 4,85 3,66 975
 5 Schwarzelmüller Franz Steinbach/Steyr GABRIELA WEISSENSEE 1 11.299 4,91 3,71 974
 6 Holzer Wolfgang Arbing OLIVIA SUNRISE 1 12.611 4,2 3,45 965
 7 Haider Christian St. Georgen/Walde YVONNE ET HAYABUSA 1 12.438 4,31 3,43 963
 8 Venzl Erich Lichtenau/Mkrs. PALME 4 JACK 1 12.590 4,25 3,34 956
 9 Ruhsam Monika und Johann  Reichenthal LOLA HOOLIGAN 1 11.740 4,55 3,55 951
 10 Rogl Alfred Sierning AMARULA VALTRA 1 10.643 5,72 3,21 950
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.