Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 11.12.2024

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
BERGFEST BEN HURLY 8270 254 27,2 4,37 3,13 120 2927 4,1 3,08
DIEGO GS DENKMAL VESUV 8315 78 24,4 4,62 3,32 72 2569 4,35 3,35
EGELSEE EDELSTEIN HUTERA 8599 19 25 4,52 3,24 - - - -
ELANO ELEVATION VARTA 8454 10 23,6 4,09 3,38 - - - -
EMILIUS GS EHRSAM GS WATTKING 8628 66 27 4,56 3,09 55 2866 4,15 3,07
ERISTOFF EPOCHAL HERZSCHLAG 8762 86 26,7 4,5 3,28 80 2773 4,28 3,24
ESRA ETHOS HERZOG 9037 34 26 4,31 3,21 10 2935 3,93 3,14
HABAKUK HERO MINION 8799 56 27,7 4,34 3,08 42 2945 3,99 3,1
HABIB HOOLIGAN MANDRIN 9051 12 26 4,54 3,21 - - - -
HAEGAR HERMELIN WALFRIED 8883 29 25,2 4,31 3,22 - - - -
HANUTA HOCHHINAUS WILDALP 8969 11 24,8 4,48 3,31 - - - -
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS SISYPHUS 9390 103 27 4,43 3,26 16 2916 3,96 3,29
HIROTO HERMELIN MIAMI 10425 55 28,5 4,26 3,33 - - - -
HOFRAT HERZPOCHEN VILLEROY 8363 69 25,6 4,22 3,23 64 2668 4,11 3,16
HOLY HOKUSPOKUS MONUMENTAL 8185 82 26,8 4,2 3,21 42 2961 3,95 3,13
HORAZIO P*S HILFINGER MAHANGO Pp 8518 378 27 4,55 3,3 217 2790 4,28 3,24
HUDEC HUSAM VESUV 8680 47 27 4,55 3,24 34 2827 3,96 3,13
HUSSI HOOLIGAN MANIGO 9055 128 27 4,54 3,24 73 2869 4,33 3,24
IQ P*S IRREGUT P*S HARIBO 9802 168 28,5 4,16 3,3 50 3090 4,05 3,19
MALUS MOGUL VAENOMENAL 8744 85 27,3 4,49 3,22 63 2834 4,22 3,22
MARCO Pp* MAJOR P*S HUMPERT 8093 113 25 4,17 3,24 104 2559 3,96 3,25
MARSCH Pp* METTMACH Pp* INCREDIBLE PP* 8312 225 26,8 4,18 3,06 120 2815 3,95 2,98
MARTINUS P*S MUNTER P*S DIAMANT 8927 75 26,8 4,49 3,25 28 2958 4,03 3,12
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 10325 12 30,9 3,91 3,18 - - - -
MEMORY PP MAJESTAET PP MANOLO Pp* 8483 320 26,3 4,26 3,12 116 2794 3,99 3,05
MERLO Pp* MISCHKO VOLLGAS P*S 9138 53 27 4,08 3,2 20 2820 3,91 3,15
MERT METTMACH Pp* ROYAL 8761 287 27,1 4,24 3,17 214 2846 4,04 3,14
MILOS Pp* MAJESTAET PP WILLE 8517 49 27,1 4,37 3,25 15 2699 4,26 3,2
MOAB MINOR HURLYS 9506 60 25,3 4,64 3,32 - - - -
MOMENTUM PP GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 8926 65 24,8 4,18 3,25 - - - -
POTENT PP POLLEDKING PP MAXIMUM Pp* 8003 104 23,4 4,14 3,18 36 2514 3,87 3,1
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 8601 81 27,2 4,36 3,19 57 2744 4,16 3,18
SERAFIN P*S SPARTANER Pp MAHANGO Pp 7990 97 26,5 4,73 3,17 92 2664 4,51 3,2
SILVESTER SEHRGUT WOBBLER 9065 50 25 4,39 3,31 16 2838 3,79 3,17
SUNSHINE SISYPHUS WABAN 10118 15 27 4,95 3,35 - - - -
VALENTE P*S VOLLKOMMEN PP ETOSCHA 9476 22 25 4,23 3,33 - - - -
VASTUS VARTA VERMEER 8774 157 27,1 4,45 3,18 129 2863 4,15 3,17
VERITAS PP VOLLKOMMEN PP MAHANGO Pp 8497 109 27,6 4,17 3,12 79 2843 3,93 3,05
VIA APPIA P*S VOLLGAS P*S MANOLO Pp* 9654 10 27,8 4,71 3,39 - - - -
VINZ VILLEROY HERZSCHLAG 7929 91 27,1 4,1 3,22 66 2844 3,99 3,15
VREDO VABI WIKINGER 9971 35 27,2 4,46 3,43 - - - -
WAKANDA WEISSENSEE HERZSCHLAG 8893 21 25,6 4,34 3,33 - - - -
WALL WARRIOR MANDRIN 8568 60 27,4 4,18 3,26 53 2868 3,97 3,25
WEISSENBACH GS WOIWODE GS WRIGLEY 9105 26 25,5 4,29 3,31 - - - -
WESTEN GS WOIWODE WABAN 8816 59 25,9 4,55 3,3 28 2874 4,08 3,2
WILDHEART GS WOIWODE HERZSCHLAG 8902 58 26,9 4,01 3,12 41 2904 3,94 3,09
WILKO GS WOIWODE WABAN 9329 230 27 4,05 3,17 94 2920 3,79 3,1
WITTICH GS WHAT ELSE MANDRIN 8483 77 25,9 4,37 3,15 47 2768 4,11 3,07
WOK PP WOOKIE Pp* VOLLGAS P*S 8247 153 24,9 4,3 3,19 97 2654 3,99 3,17
WUNDERLING WEISSENSEE HERZSCHLAG 9055 201 28,5 4,32 3,25 102 3143 4,04 3,17
ZAROC Pp* ZOMBIE SISYPHUS 8661 142 27,2 4,11 3,04 94 2877 3,85 3,06
ZITRUS Pp* ZEUS Pp* EVERGREEN 8714 103 27,7 4,23 3,23 48 2956 4,08 3,19
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.