Fleckvieh

Wartestiere Einsatzleistung

Stand: 07.04.2025

    Einsatzleistung 100-Tageleistung
Name HS Vater MV Herden-Ø Anz Mkg F% E% Anz Mkg F% E%
EGELSEE EDELSTEIN HUTERA 8.516 115 26,1 4,22 3,34 26 2.581 4,20 3,23
ELANO ELEVATION VARTA 8.511 60 26,2 4,32 3,26 13 2.683 4,07 3,20
ERICH EDELSTEIN VESUV 9.596 17 27,4 4,39 3,29 - - - -
ESRA ETHOS HERZOG 8.582 51 26,1 4,35 3,21 38 2.801 4,21 3,20
EUGENIO P*S ELLIOT MEDICUS PP* 9.504 20 27,3 4,58 3,28 - - - -
HABIB HOOLIGAN MANDRIN 9.015 46 28,0 4,76 3,20 18 2.814 4,56 3,27
HAEGAR HERMELIN WALFRIED 8.867 52 27,0 4,50 3,22 28 2.705 4,27 3,22
HALMA Pp* HERZPOCHEN MISSION Pp* 8.289 32 27,5 4,30 3,20 - - - -
HANUTA HOCHHINAUS WILDALP 8.988 33 25,9 4,69 3,35 15 2.662 4,51 3,31
HARRO HAPPYEND MANUAP 8.330 67 25,4 4,56 3,24 60 2.615 4,27 3,19
HIROTO HERMELIN MIAMI 9.612 236 28,7 4,23 3,32 76 3.000 4,13 3,34
HUDEC HUSAM VESUV 8.537 53 27,0 4,53 3,25 41 2.744 3,98 3,16
MADERNO P*S MALAGA Pp* WOBBLER 9.129 24 29,9 4,23 3,11 - - - -
MARIUS MANAUS MAHANGO Pp* 9.316 18 26,6 4,62 3,21 - - - -
MARTINUS P*S MUNTER P*S DIAMANT 8.775 106 27,5 4,40 3,24 79 2.823 4,18 3,20
MEDIAN GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 9.253 47 28,9 4,00 3,27 14 3.255 3,91 3,25
MEMBRAN P*S MAJESTAET PP HERZSCHLAG 8.649 22 27,6 4,30 3,19 - - - -
MERLO Pp* MISCHKO VOLLGAS P*S 9.135 70 27,6 4,11 3,21 57 2.820 3,98 3,23
MEVERIK Pp* MERCEDES Pp* HERZSCHLAG 9.109 86 30,1 4,38 3,24 21 2.661 4,04 3,17
MILOS Pp* MAJESTAET PP WILLE 8.408 75 27,9 4,32 3,24 54 2.778 4,23 3,31
MOAB MINOR HURLYS 9.177 278 26,1 4,49 3,35 97 2.717 4,32 3,35
MOMENTUM PP GS MYSTERIUM Pp* VILLEROY 8.640 275 25,8 4,25 3,20 96 2.686 4,11 3,23
REVOLUTION RAUCH WIKINGER 7.780 12 23,8 3,93 3,46 - - - -
SABIK Pp* STERN MAXIMUM Pp* 8.531 114 27,2 4,33 3,19 89 2.713 4,20 3,21
SILVESTER SEHRGUT WOBBLER 8.812 74 25,4 4,47 3,27 51 2.663 4,04 3,26
SUNSHINE SISYPHUS WABAN 9.582 154 29,1 4,49 3,27 34 2.947 4,29 3,35
SUPERBOY SPARTACUS ZAZU 9.864 355 28,4 4,43 3,38 31 2.899 4,16 3,44
VALENTE P*S VOLLKOMMEN PP ETOSCHA 8.686 72 25,4 4,13 3,31 29 2.700 4,02 3,26
VIA APPIA P*S VOLLGAS P*S MANOLO Pp* 9.170 55 29,4 4,50 3,24 19 2.913 4,38 3,33
VISTO PP* VICTIM PP* INCREVA PP* 9.469 32 27,7 4,16 3,27 - - - -
VOLMAR P*S VOLKER P*S MANIGO 9.517 39 30,7 4,08 3,21 - - - -
VREDO VABI WIKINGER 9.457 123 27,3 4,61 3,39 45 2.871 4,17 3,40
WAKANDA WEISSENSEE HERZSCHLAG 8.479 44 26,8 4,45 3,27 26 2.633 4,31 3,31
WEISSENBACH GS WOIWODE GS WRIGLEY 8.927 67 27,5 4,30 3,30 22 2.784 4,19 3,35
WESTEN GS WOIWODE WABAN 8.545 79 25,9 4,47 3,31 63 2.727 4,18 3,24
WILLI ROLLS HERZSCHLAG 8.954 35 29,8 4,28 3,20 10 3.038 4,04 3,27
WIRBELWIND P*S WAALKES Pp* SISYPHUS 9.749 32 28,3 4,19 3,29 - - - -
WITTICH GS WHAT ELSE MANDRIN 8.347 114 26,2 4,44 3,18 82 2.771 4,12 3,12
Diese Website verwendet Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Ende der Seite.
Klicken Sie auf "Ich stimme allen Cookies zu", um alle Cookies (auch von Drittanbietern) zu akzeptieren und direkt unsere Webseite besuchen zu können, oder klicken Sie auf "Cookie-Einstellungen", um Ihre Cookies selbst zu verwalten.
Cookie-Einstellungen

Hier können Sie die Cookie-Einstellungen verschiedener Tools, die auf dieser Domain und ihren Subdomains verwendet werden, einsehen bzw. ändern.

Technisch notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Webseite. Ein * zeigt einen möglichen Präfix oder Suffix.
Für zielorientierte Cookies können Sie hier Ihre Einstellungen festlegen.