Brown Swiss
Der wirtschaftliche Milchviehtyp
Zuchtziele
- Hohe Milchleistung bei guter Laktationspersistenz
- Hoher Eiweißgehalt
- Hohe Nutzungsdauer und gute Fruchtbarkeit
- Eutergesundheit
- Fundament und straffe Euter
Derzeit betreut der RZO 176 Brown-Swiss-Zuchtbetriebe mit gesamt 4.059 Herdebuchkühen.
Kontrolljahr 1.10.2022 - 30.9.2023
Herdebuchkühe | Anz. Vollabschlüsse | Milch-kg | Fett-% | Eiweiß-% | Fett/EW-kg |
4.059 | 3.370 | 7.880 | 4,29 | 3,52 | 616 |
Beste Betriebe 2023
Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Betrieb | Gemeinde | KZ | M-kg | F% | EW% | FE |
1 | Neubauer Christoph | Spital am Pyhrn | 38,5 | 11.664 | 4,37 | 3,79 | 952 |
2 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen b. Mattighofen | 82,6 | 10.690 | 4,34 | 3,91 | 882 |
3 | Hackl Gertraud | Molln | 29,8 | 10.201 | 4,47 | 3,60 | 823 |
4 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | 142,2 | 9778 | 4,50 | 3,92 | 823 |
5 | Schöch-Schrattenecker Pauline Nicole | Lohnsburg | 42,6 | 9572 | 4,54 | 3,81 | 799 |
6 | Antensteiner Herbert | Rossleithen | 31,7 | 9399 | 4,58 | 3,67 | 775 |
7 | Aigner Birgit u. Alexander | Mattsee | 64,4 | 9706 | 4,18 | 3,76 | 771 |
8 | Hofinger Personengemeinschaft | Pramet | 56,9 | 9731 | 4,17 | 3,69 | 765 |
9 | Kogler Daniela und Alois | Molln | 44,0 | 9543 | 4,40 | 3,61 | 765 |
10 | Luidold Gerhard | Ternberg | 6,5 | 8638 | 5,05 | 3,69 | 756 |
Beste Jahresleistungen 2023
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FE |
1 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | HOLLE | FALK | 2 | 12.877 | 4,91 | 3,84 | 1126 |
2 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | DIXI | POSTER | 5 | 13.433 | 4,34 | 3,69 | 1079 |
3 | Pöll Johannes | Laakirchen | VALERIE | VASSLI | 2 | 13.822 | 4,29 | 3,42 | 1066 |
4 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | BRITTA | DANE | 4 | 13.088 | 4,38 | 3,75 | 1064 |
5 | Neubauer Christoph | Spital am Pyhrn | SAMANTA | TEQUILA | 2 | 13.732 | 3,98 | 3,72 | 1059 |
6 | Pair Hannes und Alexandra | Feldkirchen bei Mattighofen | SIERRA | AG VERDI | 4 | 12.268 | 4,77 | 3,6 | 1027 |
7 | Schöch-Schrattenecker Pauline Nicole | Lohnsburg/Kobernausserwald | RINGLOTTE | JUBEV | 8 | 12.743 | 4,25 | 3,76 | 1021 |
8 | Pöll Johannes | Laakirchen | LISBET | VASSLI | 3 | 11.567 | 5,08 | 3,73 | 1019 |
9 | Neubauer Christoph | Spital am Pyhrn | JAXI | GS HIMALAYA | 5 | 14.561 | 3,73 | 3,26 | 1018 |
10 | Pöll Johannes | Laakirchen | BENITA | BIVER | 2 | 12.045 | 4,81 | 3,62 | 1015 |
Topliste der Erstlingskühe 2023
Herdebuch A, Reihung nach Summe der Fett- und Eiweiß-kg
Rg. | Besitzer | Gemeinde | Name | Vater | L. | M-kg | F% | EW% | FE |
1 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | BEATLE | VASSLI | 1 | 11614 | 4,38 | 3,63 | 931 |
2 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | KARIA | BOMBOM | 1 | 10354 | 5,25 | 3,63 | 920 |
3 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | BONITA | ARNOLD | 1 | 10619 | 4,39 | 4,04 | 895 |
4 | Pöll Johannes | Laakirchen | BEERE | CADENCE | 1 | 11899 | 3,92 | 3,36 | 866 |
5 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | KATHARINA | HARLEY | 1 | 12025 | 3,83 | 3,36 | 865 |
6 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | ZIRLA | SEASIDERAY | 1 | 10725 | 4,52 | 3,53 | 863 |
7 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | KIMBA | ARNOLD | 1 | 11384 | 3,92 | 3,63 | 860 |
8 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | KOLLI | NAMUR | 1 | 10500 | 4,39 | 3,63 | 842 |
9 | Steinlechner Margarethe | Feldkirchen bei Mattighofen | BERLIN | SEASIDEBLOOM | 1 | 10282 | 4,41 | 3,7 | 833 |
10 | Steinlechner Milch Og | Gilgenberg am Weilhart | ZIRBE | BLITZ | 1 | 8116 | 5,82 | 4,34 | 825 |