Wels - Zuchtvieh und Kälber 24.10.23 - Versteigerung der Extreme in beide Richtungen
24.10.2023 | Matthias Wieneroither
Nachdem das heurige Jahr schon sehr gute Versteigerungen in Wels brachte war auch dieses Mal die Halle voll an Jungrindern, Kalbinnen und Kühen aller drei Hauptrassen, was einem Angebot von gut 100 Zuchtrindern entsprach.
Bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen brachte diese Versteigerung wiederum eine rege Nachfrage und ansprechende Durchschnittspreise. Durch die anwesenden Firmen Schalk, Wiestrading und Klinger konnte ein restloser Verkauf in dieser Kategorie gewährleistet werden. Für den absoluten Spitzenpreis sorgte ein mischerbig hornloses Wintertraum-Jungrind mit gGZW 130, welches für € 2.720,- zu einem bekannten Züchter ins Innviertel wechselte.
Bei den Fleckvieh- und Brown Swiss-Kühen und Fleckvieh-Kalbinnen konnte bei den A-Tieren ein ansprechender Durchschnittspreis von jeweils über € 2.000,- erzielt werden. In der Kategorie der Fleckvieh-Kühe sorgte eine exterieurstarke Impossum- Tochter für € 2.880,- für ein interessantes Bieterduell und anschließenden Applaus.
Bei den Brown Swiss-Kalbinnen konnten durch den Ankauf einiger privater Käufer und der Firma Schalk für Tunesien ansprechende Preise erzielt werden. Schwierig gestaltete sich der Absatz der Holstein-Kalbinnen, die trotz guter Qualität nur schwer einen Käufer fanden. Hier war leider kurzfristig ein Export-Ankauf abgesagt worden.
Für die nächste Versteigerung sind bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen und hoffentlich auch wieder bei den trächtigen Kalbinnen über alle drei Rassen (FV, BS und HF) Exportankäufe geplant und wir bitten um rege Anmeldungen.
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 8. November 2023 sowie am Mittwoch, 6. Dezember 2023 und in Wels am Donnerstag, 14. Dezember 2023 statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 25. Oktober 2023.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 2. November 2023 ein Einstellermarkt mit Murbodner-Zuchtstierversteigerung abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | ||
Kühe in Milch | 7 | 1.520 - 2.880 | 2.023,- | 2.093,- (3) | 2.220,- (3) | 2.020,- (1) | 2.167,- (12) |
Kalbinnen | 13 | 1.820 - 2.300 | 1.989,- | 1.885,- (11) | 2.245,- (15) | 2.499,- (29) | 2.334,- (14) |
Jungkalbinnen | 32 | 820 - 2.720 | 1.207,- | 1.068,- (53) | 1.358,- (9) | 1.191,- (37) | 1.083,- (24) |
Zuchtkälber weibl. | 5 | 420 - 580 | 480,- | 520,- (2) | 410,- (2) | 527,- (3) | 475,- (4) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 4,34 (3) |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 3 | 1.560 - 2.120 | 1.893,- | 1.860,- (1) | --- | 2.110,- (2) | 1.990,- (4) |
Kalbinnen | 15 | 1.520 - 2.000 | 1.848,- | 2.165,- (4) | 2.084,- (22) | 2.572,- (24) | 2.154,- (10) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | 787,- (6) | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 400 | 400,- | 410,- (1) | 460,- (2) | 393,- (3) | 450,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | 16.2.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | 1.980,- (1) | --- |
Kühe in Milch | - | --- | --- | 2.127,-(3) | 2.061,- (7) | 2.195,- (4) | 1.854,- (7) |
Kalbinnen | 14 | 1.360 - 1.900 | 1.700,- | 1.888,- (12) | 1.973,- (18) | 2.346,- (7) | 2.020,- (6) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | 1.150,- (1) | --- | 1.040,- (2) |
Zuchtkälber weibl. | 3 | 380 - 440 | 417,- | --- | 465,- (6) | --- | 210,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte