Wels - Zuchtvieh und Kälber 14.12.2023 - Jungkalbinnen wiederum sehr gut nachgefragt
14.12.2023 | Matthias Wieneroither
Auch bei der letzten Versteigerung des Jahres 2023 in Wels war die Halle voll an Jungrindern, Kalbinnen und Kühen aller drei Hauptrassen, was einem Angebot von knapp 90 Zuchtrindern entsprach.
Bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen brachte diese Versteigerung wiederum eine ansprechende Nachfrage wobei die Preise von der vorherigen Versteigerung - wie zu dieser Jahreszeit üblich - leider nicht erreicht werden konnten. Durch die anwesenden Firmen Schalk und Wiestrading konnten 49 Jungrinder zum Durchschnittspreis von € 1.030,- verkauft werden.
Bei den Fleckvieh- und Brown Swiss-Kühen konnte bei den A-Tieren ein ansprechender Durchschnittspreis von jeweils über € 2.000,- erzielt werden. Das teuerste Tier am heutigen Tag war eine exterieurstarke PAULUS-Tochter mit garantierten 30 Litern Milch, welche einen Zuschlagspreis von € 2.280,- netto erzielte.
Bei den trächtigen Kalbinnen wurden Ankäufe für mehrere Länder durch die Firma Schalk getätigt.
Im Jahr 2023 wurden 558 Großrinder auf den Versteigerungen in Wels angeboten, was ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist.
Wir bedanken uns bei allen Auftreibern, bäuerlichen Käufern sowie Handelsfirmen, die zum erfolgreichen Gelingen der Märkte in Wels einen wesentlichen Beitrag leisten.
Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir frohe und besinnliche Stunden
und für das neue Jahr 2024 alles Gute in Haus und Hof!
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 10. Jänner 2024 sowie am Mittwoch, 7. Februar 2024 und in Wels am Donnerstag, 15. Februar 2024 statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 20. Dezember 2023.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | ||
Kühe in Milch | 6 | 1.520 - 2.180 | 1.950,- | 2.023,- (7) | 2.093,- (3) | 2.220,- (3) | 2.020,- (1) |
Kalbinnen | 4 | 1.520 - 2.200 | 1.950,- | 1.989,- (13) | 1.885,- (11) | 2.245,- (15) | 2.499,- (29) |
Jungkalbinnen | 49 | 570 - 1.320 | 1.030,- | 1.207,- (32) | 1.068,- (53) | 1.358,- (9) | 1.191,- (37) |
Zuchtkälber weibl. | 6 | 450 - 600 | 525,- | 480,- (5) | 520,- (2) | 410,- (2) | 527,- (3) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | 1 | 5,10 | 5,10 | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: 106 kg
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 7 | 1.400 - 2.280 | 1.969,- | 1.893,- (3) | 1.860,- (1) | --- | 2.110,- (2) |
Kalbinnen | 7 | 1.520 - 2.060 | 1.929,- | 1.848,- (15) | 2.165,- (4) | 2.084,- (22) | 2.572,- (24) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | 787,- (6) | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 400,- (1) | 410,- (1) | 460,- (2) | 393,- (3) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | 1.6.23 | 13.4.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | 1.980,- (1) |
Kühe in Milch | 3 | 1.840 - 2.200 | 2.020,- | --- | 2.127,-(3) | 2.061,- (7) | 2.195,- (4) |
Kalbinnen | 5 | 1.520 - 2.000 | 1.820,- | 1.700,- (14) | 1.888,- (12) | 1.973,- (18) | 2.346,- (7) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | 1.150,- (1) | --- |
Zuchtkälber weibl. | 4 | 350 - 420 | 385,- | 417,- (3) | --- | 465,- (6) | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte