Wels - Zuchtvieh und Kälber 11.04.24 - Jungkalbinnen wieder Top!
11.04.2024 | Matthias Wieneroither
Auch bei dieser Versteigerung konnten wieder Jungrinder, Kalbinnen und Kühe aller drei Hauptrassen angeboten werden, was einem Angebot von über 80 Zuchtrindern entsprach.
Bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen brachte diese Versteigerung auch aufgrund der starken Nachfrage bei den trächtigen Fleckvieh-Kalbinnen wieder rekordverdächtige Preise. Durch die anwesenden Firmen Schalk, Klinger, Genetic Austria und Wiestrading sowie zahlreicher privater Aufzuchtbetriebe konnten 36 Jungrinder zum Durchschnittspreis von € 1.278,- netto verkauft werden. Für die Spitzenpreise bei den belegfähigen Jungkalbinnen bis zu € 1.580,- netto sorgten vor allem private Käufer.
Bei den verkauften Kühen konnte über alle drei Rassen ein ansprechender Durchschnittspreis von über € 2.250,- erzielt werden. Das teuerste Tier am heutigen Tag war eine Brown Swiss-Jungkuh mit garantierten 30 Litern Milch von einem bekannten Schau- und Zuchtbetrieb, welche einen Zuschlagspreis von € 2.300,- netto erzielte. Wir würden uns für die nächsten Versteigerungen wieder mehr Kühe in Milch wünschen, da ein breites Angebot auch mehr Interessenten und Käufer anzieht.
Die Kalbinnen konnten der Qualität und dem Gewicht zufolge erfolgreich vermarktet werden und der größte Teil der Kalbinnen wurde von den Firmen für einen Algerien-Export angekauft.
Bitte nutzen Sie die aktuell gute Vermarktungsmöglichkeit nochmals bei der nächsten Versteigerung im Mai, bevor es in die Sommerpause geht.
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 8. Mai 2024 und in Wels am Donnerstag, 23. Mai 2024 statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 17. April 2024.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 25. April 2024 der zweite Einstellermarkt in diesem Jahr abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 11.4.24 | 15.2.24 | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | ||
Kühe in Milch | 1 | 2.280 | 2.280,- | 2.070,- (2) | 1.950,- (6) | 2.023,- (7) | 2.093,- (3) |
Kalbinnen | 10 | 1.600 - 2.600 | 2.132,- | 2.024,- (5) | 1.950,- (4) | 1.989,- (13) | 1.885,- (11) |
Jungkalbinnen | 36 | 700 - 1.580 | 1.278,- | 1.122,- (40) | 1.030,- (49) | 1.207,- (32) | 1.068,- (53) |
Zuchtkälber weibl. | 3 | 580 - 620 | 607,- | 592,- (6) | 525,- (6) | 480,- (5) | 520,- (2) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | 1 | 5,40 | 5,40 | 5,30 (2) | 5,10 (1) | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: 89 kg
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 11.4.24 | 15.2.24 | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 2 | 2.200 - 2.300 | 2.250,- | 2.068,- (4) | 1.969,- (7) | 1.893,- (3) | 1.860,- (1) |
Kalbinnen | 17 | 1.540 - 2.320 | 2.065,- | 1.735,- (2) | 1.929,- (7) | 1.848,- (15) | 2.165,- (4) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | --- | 787,- (6) |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 370,- (1) | --- | 400,- (1) | 410,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 11.4.24 | 15.2.24 | 14.12.23 | 24.10.23 | 24.8.23 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 2 | 2.120 - 2.280 | 2.200,- | 2.336,- (5) | 2.020,- (3) | --- | 2.127,-(3) |
Kalbinnen | 11 | 1.800 - 2.080 | 1.956,- | --- | 1.820,- (5) | 1.700,- (14) | 1.888,- (12) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 530,- (1) | 385,- (4) | 417,- (3) | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte