Wels - Zuchtvieh und Kälber 02.06.22 - Holsteinkühe auf Top-Niveau
02.06.2022 | Matthias Wieneroither
Bei der letzten Versteigerung vor der Sommerpause in Wels gelang es trotz eines etwas kleineren Angebotes genügend Kaufinteressenten nach Wels zu locken.
Die landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach, deren Schüler immer wieder auch tatkräftig bei der Vorbereitung von Versteigerungstieren mithelfen, stattete anlässlich ihrer letzten Schulwoche dieser Versteigerung einen Besuch ab. Einige Schüler nutzten diese Gelegenheit sogar, für den elterlichen Betrieb Tiere zu ersteigern.
Derzeit sind die Milchrassen Brown Swiss und Holstein allgemein gut nachgefragt – sowohl ab-Hof als auch auf den Versteigerungen. Dies zeigte sich auch bei der heutigen Versteigerung in Wels.
Stark nachgefragt waren die Kühe in Milch, was bei der Rasse Holstein zu absoluten Rekordpreisen führte. Die zwei angebotenen leistungsstarken Holsteinkühe erzielten Zuschlagspreise deutlich über € 2.600,- und wir gratulieren dem Verkäuferbetrieb Doppelbauer zu diesen Spitzenkühen.
Bei den trächtigen Kalbinnen richtete sich der Absatz stark nach der Qualität der Tiere, was bei gewissen Kalbinnen auch zu ansprechenden Preisen führte.
Bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen war das Angebot diesmal etwas kleiner, wodurch auch die Nachfrage der Exportfirmen nicht gegeben war und sich somit ein niedrigerer Durchschnittspreis als zuletzt ergab.
Durch die gute Nachfrage der bäuerlichen Kaufinteressenten und der Firmenkunden konnten alle angebotenen Großrinder restlos verkauft werden. Auch bei den Kälbern fanden bis auf ein Tier alle einen neuen Besitzer.
Abschließend möchten wir auf die nächste Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Wels nach der Sommerpause besonders hinweisen. Diese findet am Donnerstag, den 25. August 2022 statt. Wir wünschen einen schönen Sommer und alles Gute bei den Erntearbeiten!
Die nächsten Zuchtvieh- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 6. Juli 2022 sowie am Mittwoch, 17. August 2022 und in Wels am Donnerstag, 25. August 2022 statt.
Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 15. Juni 2022.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 23. Juni 2022 der dritte Einstellermarkt in diesem Jahr abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | 28.10.21 | ||
Kühe in Milch | 2 | 1.620 - 2.200 | 1.910,- | 1.969,- (7) | 1.618,- (9) | 1.693,- (8) | 1.932,- (12) |
Kalbinnen | 13 | 1.020 - 2.020 | 1.726,- | 1.863,- (7) | 1.724,- (5) | 1.640,- (24) | 1.784,- (14) |
Jungkalbinnen | 10 | 650 - 960 | 812,- | 941,- (38) | 1.039,- (25) | 781,- (13) | 853,- (25) |
Zuchtkälber weibl. | 3 | 250 - 500 | 347,- | 414,- (10) | 504,- (7) | 393,- (3) | 400,- (4) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | 3,36 (2) | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | 4,50 (2) | --- | 3,60 (1) |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | 28.10.21 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | 1.700,- (1) | --- |
Kühe in Milch | 8 | 1.260 - 2.040 | 1.710,- | 1.955,- (4) | 1.766,- (7) | 1.860,- (5) | 1.960,- (2) |
Kalbinnen | 1 | 1.920 | 1.920,- | 1.892,- (5) | 1.826,- (5) | 1.749,- (7) | 1.798,- (9) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 240 | 240,- | 355,- (2) | 310,- (1) | --- | --- |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | 1,80 (1) | --- | 2,04 (3) |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | 2.12.21 | 28.10.21 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 2 | 2.620 - 2.640 | 2.630,- | 2.012,- (5) | 1.865,- (4) | 1.920,- (4) | 1.753,- (8) |
Kalbinnen | 1 | 2.000 | 2.000,- | 1.520,- (1) | 1.497,- (3) | 1.400,- (5) | 1.761,- (10) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 3 | 400 - 570 | 473,- | 317,- (10) | 488,- (2) | 450,- (1) | 335,- (2) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | 3,00 (2) | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 2,04 (3) |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | 4,80 (1) | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte