Freistadt - Zuchtvieh und Kälber 06.07.2022 - Gute Qualität zu guten Preisen vermarktet
06.07.2022 | Karl Rohregger
Bei der 307. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Freistadt konnte ein ansprechendes Angebot verzeichnet werden. Das deutlich überdurchschnittliche Angebot bei den Zuchtstieren konnte zu einem guten Durchschnittspreis und nahezu restlos verkauft werden.
Die Nachfrage nach Kühen in Milch war wiederum sehr gut, vor allem Kühe in guter Qualität erzielten ansprechende Preise. Den Tageshöchstpreis mit € 2.300,- erzielte eine Hermelin-Tochter mit einer aktuellen Leistung von 30 kg Milch.
Das etwas kleinere Angebot bei den höherträchtigen Kalbinnen bewegte sich preislich auf einem stabilen, guten Niveau. Das für den Juli-Markt übliche kleinere Angebot an kleinträchtigen Kalbinnen fand zu guten Durchschnittspreisen seine Abnehmer.
Das große Angebot an männlichen Nutzkälbern konnte zu einem sehr guten Durchschnittspreis von € 5,41 netto pro kg bei einem Durchschnittsgewicht von 106 kg restlos vermarktet werden.
Bei den weiblichen Zuchtkälbern war die St.Nr. 741, ein Wilko-Kalb aus Villeroy mit einem vorgeschätzten GZW von 131 besonders begehrt und erzielte einen Zuschlagspreis von € 1.680,- netto. Generell war der Absatz bei den weiblichen Zuchtkälbern aufgrund der guten Qualität sehr zufriedenstellend.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 6.7.22 | 1.6.22 | 4.5.22 | 6.4.22 | 9.3.22 | ||
Stiere - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Stiere - Kl. A | 6 | 1.740 - 2.300 | 2.007,- | 1.815,- (4) | 2.149,- (7) | 2.347,- (6) | 2.197,- (6) |
Stiere - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Stiere - Kl. C | 1 | 1.780 | 1.780,- | --- | --- | --- | 2.360,- (2) |
alle Stiere | 7 | 1.740 - 2.300 | 1.974,- | 1.815,- (4) | 2.149,- (7) | 2.347,- (6) | 2.238,- (8) |
Kühe in Milch - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch - Kl. A | 20 | 1.800 - 2.300 | 2.085,- | 2.137,- (21) | 2.188,- (16) | 2.137,- (23) | 2.027,- (20) |
Kühe in Milch - Kl. B | 3 | 1.620 - 2.000 | 1.793,- | 1.687,- (3) | 1.968,- (4) | 1.820,- (4) | 1.500,- (4) |
alle Kühe | 23 | 1.620 - 2.300 | 2.047,- | 2.080,- (24) | 2.144,- (20) | 2.090,- (27) | 1.939,- (24) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. A | 6 | 1.800 - 2.200 | 2.007,- | 1.879,- (14) | 1.951,- (11) | 1.856,- (5) | 1.798,- (8) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. B | 4 | 1.420 - 1.640 | 1.515,- | --- | 1.560,- (1) | --- | --- |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. A | 42 | 1.420 - 2.120 | 1.707,- | 1.772,- (55) | 1.655,- (63) | 1.721,- (63) | 1.686,- (56) |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. B | 1 | 1.400 | 1.400,- | 1.520,- (2) | --- | 1.492,- (5) | --- |
alle Kalbinnen | 53 | 1.420 - 2.200 | 1.721,- | 1.786,- (71) | 1.697,- (75) | 1.715,- (73) | 1.700,- (64) |
Zuchtkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jungrinder | 8 | 710 - 970 | 844,- | 789,- (7) | 823,- (23) | 779,- (7) | 809,- (22) |
Zuchtkälber weibl. | 89 | 250 - 1.680 | 594,- | 603,- (71) | 548,- (82) | 508,- (95) | 493,- (81) |
Nutzkälber weibl. | 17* | 2,10 - 5,00 | 3,93 | 3,83 (8) | 3,36 (14) | 3,25 (14) | 2,97 (16) |
Nutzkälber männl. | 241* | 3,50 - 6,30 | 5,41 | 4,94 (174) | 4,94 (189) | 4,79 (183) | 4,33 (210) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 102 kg, männl. Nutzkälber: 106 kg
Weitere interessante Berichte