Wels - Zuchtvieh und Kälber 27.10.22 - Brown Swiss-Kühe erzielen Höchstpreise
27.10.2022 | Matthias Wieneroither
Die Zuchtrinderversteigerung am 27. Oktober 2022 in Wels brachte absolute Rekordpreise bei den Kühen.
Bei Fleckvieh war der Auftrieb bei den Kühen leider sehr knapp, aber gute Kühe konnten auch da Zuschlagspreise bis zu € 2.500,- netto erzielen. Wieder ordentlich nachgefragt waren die Fleckvieh-Jungkalbinnen, die von zahlreichen Bauern und den Firmen Genetic Austria und Schalk angekauft wurden.
Bei den trächtigen Kalbinnen sorgte die Firma Schalk für eine gute Nachfrage und sorgte in den einem oder anderen Bieterduell für ansprechende Preise über alle Rassen hinweg.
Absolute Rekordpreise wurden bei den Brown Swiss Jungkühen erzielt. Der Durchschnittspreis von € 2.505,- netto spricht zum einen von der Qualität der angebotenen Jungkühe, zum anderen aber auch von der aktuellen Nachfrage nach guten Kühen in Milch. Herausragend war eine Famous-Tochter vom Betrieb Neubauer aus Spital am Pyhrn mit derzeit 32 Liter Milch aus der bekannten Kuhfamilie von Snickerdoodle, die einen absoluten Top-Zuschlagspreis von € 2.780,- erzielte.
Diese Versteigerung zeigte eindrucksvoll, wie stark gerade gute Kühe in Milch nachgefragt sind und wir hoffen, dass unsere Mitglieder für die nächste Versteigerung in Wels am 1. Dezember mehr Tiere anmelden und die gute Absatzsituation nutzen.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | ||
Kühe in Milch | 4 | 1.900 - 2.500 | 2.165,- | 2.220,- (5) | 1.910,- (2) | 1.969,- (7) | 1.618,- (9) |
Kalbinnen | 10 | 1.720 - 2.220 | 1.938,- | 1.832,- (13) | 1.726,- (13) | 1.863,- (7) | 1.724,- (5) |
Jungkalbinnen | 19 | 720 - 1.320 | 1.026,- | 972,- (43) | 812,- (10) | 941,- (38) | 1.039,- (25) |
Zuchtkälber weibl. | 6 | 360 - 640 | 438,- | 520,- (1) | 347,- (3) | 414,- (10) | 504,- (7) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 3,36 (2) |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 4,50 (2) |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 4 | 2.200 - 2.780 | 2.505,- | 2.165,- (4) | 1.710,- (8) | 1.955,- (4) | 1.766,- (7) |
Kalbinnen | 10 | 1.860 - 2.200 | 1.996,- | 2.053,- (3) | 1.920,- (1) | 1.892,- (5) | 1.826,- (5) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | 800,- (1) | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 700,- (1) | 240,- (1) | 355,- (2) | 310,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 1,80 (1) |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | - | --- | --- | 1.980,- (1) | 2.630,- (2) | 2.012,- (5) | 1.865,- (4) |
Kalbinnen | 2 | 2.140 - 2.280 | 2.210,- | --- | 2.000,- (1) | 1.520,- (1) | 1.497,- (3) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | 900,- (1) | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | 2 | 150 - 270 | 210,- | 430,- (2) | 473,- (3) | 317,- (10) | 488,- (2) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 3,00 (2) |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 4,80 (1) |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte