Freistadt - Zuchtvieh und Kälber 11.01.2023 - Erfolgreicher Auftakt ins neue Jahr
11.01.2023 | Karl Rohregger
Die erste Zuchtrinder- und Kälberversteigerung des Jahres 2023 am 11. Jänner in Freistadt brachte einen erfolgreichen Einstieg in das neue Versteigerungsjahr.
Die fünf verkauften Jungstiere erzielten einen Durchschnittspreis von € 2.008,-, wobei den Höchstpreis von € 2.480,- ein hornloser Marsch-Sohn aus Sehrgut erzielte, der von einem Züchter aus dem Mostviertel angekauft wurde.
Bei den Kühen in Milch konnte ein der aufgetriebenen Qualität entsprechender Durchschnittspreis von € 2.312,- erzielt werden. Auch die Zweitkalbskühe erzielten aufgrund ihrer guten Qualität sehr gute Preise. Den Höchstpreis erzielte eine Hayabusa-Tochter vom Betrieb Sigl aus Steinbach/Steyr mit € 2.800,-.
Das diesmal größere Angebot bei den trächtigen Kalbinnen wurde vorwiegend von den Firmen Schalk, Klinger und Genetic Austria für den Export angekauft. Es konnte ein sehr guter Durchschnittspreis von € 2.334,- erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage im Export weiter anhält und ersuchen daher um laufende Anmeldungen von Kalbinnen für den Ab-Hof-Export sowie für die nächsten Versteigerungen.
Auch bei den weiblichen Zuchtkälbern macht sich die gute Absatzsituation im Export bemerkbar. Der Durchschnittspreis lag daher um knapp € 50,- höher als bei der Dezember-Versteigerung.
Bei den männlichen Nutzkälbern konnte das gute Niveau des letzten Marktes gehalten werden. Extreme Preisspitzen blieben diesmal aber aus. Mit dem erzielten Durchschnittspreis kann man allerdings sehr zufrieden sein. Es zeigt sich – wie auch in allen anderen Kategorien – dass gute Qualität zu guten Preisen vermarktbar ist.
Wir ersuchen unsere Mitglieder, die gute Marktsituation über alle Kategorien entsprechend zu nutzen! Zu unseren morgen beginnenden Bezirkszüchterversammlungen laden wir sehr herzlich ein!
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis |
11.1.23 |
14.12.22 |
16.11.22 |
19.10.22 |
21.9.22 |
||
Stiere - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | 8.200,- (1) | --- |
Stiere - Kl. A | 4 | 1.720 - 2.480 | 2.060,- | 2.133,- (3) | 2.304,- (5) | 1.927,- (6) | 2.140,- (6) |
Stiere - Kl. B | - | --- | --- | --- | --- | 1.620,- (1) | 1.720,- (1) |
Stiere - Kl. C | 1 | 1.800 | 1.800 | 2.500,- (1) | --- | --- | --- |
alle Stiere | 5 | 1.720 - 2.480 | 2.008,- | 2.225,- (4) | 2.304,- (5) | 2.673,- (8) | 2.080,- (7) |
Kühe in Milch - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch - Kl. A | 22 | 1.880 - 2.800 | 2.395,- | 2.490,- (26) | 2.296,- (26) | 2.253,- (23) | 2.333,- (21) |
Kühe in Milch - Kl. B | 7 | 1.900 - 2.280 | 2.051,- | 2.083,- (7) | 2.123,- (6) | 2.008,- (5) | 1.848,- (5) |
alle Kühe | 29 | 1.880 - 2.800 | 2.312,- | 2.404,- (33) | 2.264,- (32) | 2.210,- (28) | 2.240,- (26) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. A | 20 | 1.800 - 3.240 | 2.289,- | 2.568,- (24) | 2.350,- (16) | 2.009,- (16) | 2.181,- (17) |
Kalbinnen höherträchtig - Kl. B | 2 | 2.100 - 2.200 | 2.150,- | 1.760,- (1) | --- | 1.940,- (2) | 1.800,- (1) |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. I | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. A | 103 | 1.800 - 3.400 | 2.347,- | 2.455,- (75) | 2.364,- (55) | 2.010,- (83) | 2.026,- (50) |
Kalbinnen kleinträchtig - Kl. B | 1 | 2.260 | 2.260,- | 1.887,- (9) | 1.873,- (3) | 1.860,- (3) | 1.447,- (3) |
alle Kalbinnen | 126 | 1.800 - 3.400 | 2.334,- | 2.427,- (109) | 2.340,- (74) | 2.004,- (104) | 2.035,- (71) |
Jungrinder | 13 | 500 - 1.000 | 703,- | 660,- (5) | 1.140,- (8) | 622,- (9) | 782,- (10) |
Zuchtkälber weibl. | 68 | 350 - 850 | 573,- | 524,- (63) | 502,- (79) | 568,- (88) | 553,- (95) |
Nutzkälber weibl. | 20* | 1,50 - 3,80 | 3,17 | 2,93 (14) | 3,14 (15) | 3,05 (24) | 3,47 (20) |
Nutzkälber männl. | 196* | 2,00 - 5,20 | 4,30 | 4,32 (191) | 4,53 (172) | 4,27 (209) | 4,87 (196) |
*Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: 106 kg, männl. Nutzkälber: 105 kg
Weitere interessante Berichte