Wels - Zuchtvieh und Kälber 16.02.23 - Erfolgreicher Jahresstart in Wels
16.02.2023 | Matthias Wieneroither
Die Zuchtrinderversteigerung am 16. Februar in Wels – die erste in diesem Jahr – brachte bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen und bei den trächtigen Kalbinnen über alle Rassen eine sehr rege Nachfrage. Durch die anwesenden Firmen Schalk und Klinger konnten gerade bei den trächtigen Kalbinnen sehr zufriedenstellende Durchschnittspreise erzielt werden.
Das Angebot war mit 80 Großrindern sehr ansprechend und führte in einigen Kategorien zu besten Durchschnittspreisen. Bei den Fleckvieh-Jungkühen merkte man bei den Käufern die kleine Unsicherheit bezüglich des Milchpreises; nichts desto trotz konnten die Kühe auch dank ihrer guten Qualität Zuschlagspreise bis zu € 2.540,- netto erzielen.
Die teuerste Kategorie war die der trächtigen Fleckvieh-Kalbinnen, welche im Durchschnitt € 2.334,- netto erlösten. Auch die Jungkalbinnen waren sehr nachgefragt. Gerade von Aufzuchtbetrieben werden Jungkalbinnen gerne gekauft und wir empfehlen, für die nächste Versteigerung im April wieder reichlich Jungkalbinnen zum Verkauf anzumelden, da sich der Frühlings-Markt für diese Kategorie immer bestens eignet.
Bei den Milchrassen Brown Swiss und Holstein waren dieses mal vor allem die trächtigen Kalbinnen durch die anwesenden Firmen und die Landwirte stark nachgefragt, welche Zuschlagspreise bis zu € 2.420,- ermöglichten.
Wir empfehlen den Betrieben die aktuell gute Nachfrage im Export zu nutzen und gezielt trächtige Kalbinnen für den Ab-Hof-Export und auch für den Inlandsabsatz bei den nächsten Versteigerungen anzumelden.
Wir bedanken uns bei allen Verkäufern und Käufern für den guten Verlauf dieser Versteigerung.
Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden am Mittwoch, 8. März 2023 sowie am Mittwoch, 5. April 2023 in Freistadt und am Donnerstag, 13. April 2023 in Wels statt. Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 22. Februar 2023.
In Maria Neustift wird am Donnerstag, 16. März 2023 der erste Einstellermarkt in diesem Jahr abgehalten.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 16.2.23 | 1.12.22 | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | ||
Kühe in Milch | 12 | 1.800 - 2.540 | 2.167,- | 2.500,- (5) | 2.165,- (4) | 2.220,- (5) | 1.910,- (2) |
Kalbinnen | 14 | 2.000 - 2.580 | 2.334,- | 2.250,- (14) | 1.938,- (10) | 1.832,- (13) | 1.726,- (13) |
Jungkalbinnen | 24 | 620 - 1.340 | 1.083,- | 1.025,- (16) | 1.026,- (19) | 972,- (43) | 812,- (10) |
Zuchtkälber weibl. | 4 | 320 - 560 | 475,- | --- | 438,- (6) | 520,- (1) | 347,- (3) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | 3 | 4,10 - 4,60 | 4,34 | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: 98 kg
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 16.2.23 | 1.12.22 | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 4 | 1.840 - 2.100 | 1.990,- | 1.707,- (3) | 2.505,- (4) | 2.165,- (4) | 1.710,- (8) |
Kalbinnen | 10 | 1.820 - 2.420 | 2.154,- | 1.964,- (10) | 1.996,- (10) | 2.053,- (3) | 1.920,- (1) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | 800,- (1) | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 450 | 450,- | --- | --- | 700,- (1) | 240,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Preisstatistik Holstein
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 16.2.23 | 1.12.22 | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 7 | 1.400 - 2.240 | 1.854,- | 2.264,- (5) | --- | 1.980,- (1) | 2.630,- (2) |
Kalbinnen | 6 | 1.620 - 2.220 | 2.020,- | 2.460,- (2) | 2.210,- (2) | --- | 2.000,- (1) |
Jungkalbinnen | 2 | 1.040 - 1.040 | 1.040,- | --- | --- | 900,- (1) | --- |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 210 | 210,- | 240,- (1) | 210,- (2) | 430,- (2) | 473,- (3) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Weitere interessante Berichte